ACHIANA GRILLO BIO
SICILIA DOC
Description produit
Vinification et élevage
Vendanges manuelles la première semaine de septembre. Macération à froid pendant 12h à 5°C. Pressage doux. Décantation statique naturelle et fermentation à température contrôlée. Élevage sur lies fines pendant trois mois en cuves inox et affinage en bouteille pendant au moins 3 mois.
Caractéristiques organoleptiques
Couleur : jaune paille avec des reflets verts.
Arômes : fruits (ananas, pamplemousse).
Bouche : fraîche et équilibrée avec une structure moyenne, facile à boire.
Informations complémentaires
Type of wine | IGP TERRE SICILIANE |
---|---|
Production area | Trapani C/da Casalmonaco |
Type of grape | Grillo 100% |
Vineyards density | 4800 per ettaro |
Vineyards age | Impianti realizzati nel 2011 |
Soil type | Franco Argilloso ricco di scheletro |
Yield per hectare | Kg 11.000 |
Vineyards training system | Guyot |
Vineyards altitude | Mt 490 |
CATARRATTO BIO
CUTI - TERRE SICILIANE IGT
Description produit
Vinification et élevage
Vendange manuelle la troisième semaine de septembre. Pressurage doux, fermentation statique naturelle à température contrôlée. Elevage sur lies fines pendant trois mois en cuves inox et affinage en bouteille pendant au moins 3 mois.
Caractéristiques organoleptiques
Couleur : jaune paille.
Arômes : notes de prunes et de pêches blanches.
Bouche : douce, chaleureuse et enveloppante, avec une bonne saveur et une bonne persistance.
Informations complémentaires
Type of wine | BIANCO IGP TERRE SICILIANE |
---|---|
Production area | Trapani C/da Bilinghieri |
Type of grape | Catarratto 100% |
Vineyards density | 3500 per ettaro |
Vineyards age | Impianti realizzati nel 1992 |
Soil type | Franco Argilloso ricco di scheletro |
Yield per hectare | Kg 11.000 |
Vineyards training system | Guyot |
Vineyards altitude | Mt 350 |
NERO D'AVOLA BIO
CUTI - SICILIA DOC
Description produit
Vinification et élevage
Vendange manuelle la deuxième semaine de septembre. Fermentation alcoolique et macération dans l’acier à température contrôlée (24°C) pendant 10 jours. Fermentation malolactique dans l’acier. Mise en bouteille avec filtration légère puis affinage en bouteille pendant au moins six mois.
Caractéristiques organoleptiques
Couleur : rubis intense aux veines violettes
Arômes : notes intenses mûre, cerise noire.
Bouche : Doux avec des retours fruités évidents. Bonne persistance avec une finale équilibrée.
Informations complémentaires
Type of wine | ROSSO IGP TERRE SICILIANE |
---|---|
Production area | Trapani C/da Bilinghieri |
Type of grape | Nero d’Avola 100% |
Vineyards density | 5000 per ettaro |
Vineyards age | Impianti realizzati nel 1999 |
Soil type | Franco Argilloso ricco di scheletro |
Yield per hectare | Kg 12.000 |
Vineyards training system | Guyot |
Vineyards altitude | Mt 350 |
KIKÈ
CANTINE FINA 2020
Description produit
Informations complémentaires
Appellation | Terre Siciliane IGT |
---|---|
Cépages | Gewurztraminer 90%, Sauvignon 10% |
Région | Sicile (Italie) |
Alcool | 13.0% |
Format | 75 cl Bouteille |
Vinification | Fermentation alcoolique en acier |
Élevage | Plusieurs mois en acier et au moins 6 mois en bouteille |
Notes complémentaires | Contient sulfites |
CARO MAESTRO
CANTINE FINA 2016
Description produit
Informations complémentaires
Appellation | Terre Siciliane IGT |
---|---|
Cépages | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Région | Sicile (Italie) |
Alcool | 14.0% |
Format | 75 cl Bouteille |
Élevage | 24 mois en barriques de chêne |
Notes complémentaires | Contient sulfites |
PORTA MONTICANO
MILLESIMATO " ZARDETTO "
Description produit
Informations complémentaires
La cave | Zardetto |
Région | Vénétie |
Vignes et plantes | 50% Glera, 10% Verdiso, 30% Incontro Manzoni, 10% Boschera |
Zone de Production | Plusieurs vignobles dans les contreforts et dans la plaine vénitienne. |
Nom | Vin mousseux Bru |
Température de Service | 7 ° / 9 ° |
L’alcool contenu dans %Vol | 11 ° |
Les appariements | Excellent pour un apéritif en entreprise ou pour être accompagné d’un plateau de charcuterie et de fromages. |
HUILE D'OLIVE
EXTRA VIERGE
Description produit
Informations complémentaires
Type of Oil | Olio Extra Vergine d’Oliva D.O.P. Valli Trapanesi |
---|---|
Area of origin | Sicilia Occidentale Trapani |
Varieties of olive trees | Nocellara del Belice, Cerasuolo, Biancolilla |
Picking | Brucatura a mano fine ottobre – prime settimane di novembre |
Pressing | Freddo ciclico continuo entro 24 ore dalla raccolta |
Agency certification | Icea – c.c.i.a.a. di Trapani |
Filtering | Non filtrato |
Appearance | Verde con riflessi giallo oro |
Taste | Fruttato con leggera sensazione di piccante e amaro |
Aroma | Netto di oliva con leggeri toni erbacei |
Altitude | Mt 350 |
CAFFÈ MONTERO
50 CAPSULE MONODOSE (NESPRESSO)
Le goût est un style de vie intemporel. La capsule Montero Coffee est produite dans le plein respect de la tradition, elle est le résultat de l’intégration entre l’artisanat du café et l’innovation technologique. Les meilleurs mélanges de café, parfaitement torréfiés et moulus, sont dosés et pressés à l’intérieur de la capsule qui garde tout son arôme inchangé au fil du temps. La fermeture hermétique évite tout gaspillage du produit, tandis que sa simplicité d’utilisation s’inscrivent dans les rythmes de la vie moderne. La capsule Caffè Montero offre chaque jour le plaisir d’un espresso corsé et crémeux comme celui du bar.